Se familiariser avec les ordinateurs, avec Windows 98, avec Internet Explorer, avec Excel 2000, avec Word 2000, avec PowerPoint 2000 et avec Outlook 2000.
Programme| Pack bureautique débutant - version 2000 |
|---|
| Utilisation de la souris | Utilisation du clavier |
| Les composants de l'ordinateur | Les principaux périphériques |
| Les unités de stockage | Les autres périphériques |
| Les systèmes d'exploitation | L'environnement Windows |
| Configurer votre ordinateur | Les traitements de textes |
| Les tableurs | Les bases de données |
| Les présentations | Les accessoires |
| Qu'est-ce qu'un fichier? | L'utilisation des dossiers |
| La sauvegarde de fichiers | Restaurer une sauvegarde |
| La recherche de fichiers | Le traitement des fichiers |
| L'impression de documents | Premiers pas avec Windows 98 |
| La barre des tâches | Le menu Démarrer |
| Les thèmes du bureau | Personnaliser le bureau |
| Les propriétés d'affichage | Afficher l'Explorateur Windows |
| La gestion des fichiers | Les méthodes de sélection |
| Les styles des dossiers | La recherche de documents |
| L'aide de Windows 98 | Origine et aspect fonctionnel |
| Introduction à Internet Explorer | Se connecter à Internet |
| L'écran de travail d'Internet | Naviguer sur le Web |
| Utiliser les favoris | Modifier la page de démarrage |
| L'écran de travail d'Outlook Express | Envoyer un message électronique |
| Consulter et répondre à un message | L'aide d'Internet Explorer 5.0 |
| Découvrir l'écran d'Excel 2000 | Modifier l'écran d'Excel |
| Saisir et formater vos données | Calculer dans une feuille Excel |
| Sélectionner et enrichir des classeurs | Copie, incrémentation et déplacement |
| Créer une série | Modifier l'aspect d'une feuille |
| Sauvegarder et ouvrir un classeur | Imprimer un document Excel |
| Utiliser l'aide d'Excel | Découverte de l'écran Word 2000 |
| Utiliser l'aide de Word 2000 | Aide Microsoft Office sur le Web |
| Création d'un document | Enregistrement d'un document |
| Rechercher et ouvrir un fichier | Mode d'affichage d'un document |
| Sélectionner du texte | Mise en forme du texte |
| Déplacer et copier du texte | Imprimer un document |
| Saisie automatique | Insertion de texte |
| Vérifier la grammaire et l'ortographe | Manipuler plusieurs documents |
| Affichage et copie de mises en forme | Alignement des paragraphes |
| Modifier l'interligne des paragraphes | Mise en forme des paragraphes |
| Mise en page d'un document | Listes numérotées et puces |
| Insérer des sauts de page | Découvrir l'écran de PowerPoint |
| L'Assistant Sommaire automatique | Visualiser le résultat du diaporama |
| Utiliser l'aide de PowerPoint | L'aide de PowerPoint 2000 sur le Web |
| Enregistrer une présentation Powerpoint | Les modèles de présentations Powerpoint |
| Créer votre propre présentation | Mise en forme du texte |
| Modifier la taille et l'emplacement | Imprimer une présentation |
| Découverte de l'écran d'Outlook | Les éléments de la barre Outlook |
| Créer et envoyer un message | Envoyer des copies conformes |
| Consulter et répondre à un message | Joindre un fichier au message |
| Les indicateurs de suivi | Organiser votre courrier |
| Utiliser l'aide | |